Marathon Soest e.V.

Soester Stadtlauf

–>> Alle Infos hier <<–

Soester_Stadtlauf_2023_Logo

 

 

So erreichen Sie uns

Marathon-Soest e.V. 1981
Ilse-Molzahn-Weg 28
59494 Soest
E-Mail: info(at)marathon-soest.de

Unsere Sponsoren

Volksbank Hellweg

Goettgens

Lehde

Radleben

Soester Anzeiger

Kuchenmeister

 

Impressum
Datenschutzerklärung

Bestenliste

Vereinsrekorde Männer

Stand: 01.12.2010

Distanz Namen(Jahrgang) Zeit Ort, Datum 
200m Friedhelm Lohmann(’63) 24,88 sec Ahlen 08.05.05
Sven Mettner (’89) 24,88 sec Menden 04.05.07
400m Sven Mettner (’89) 53,12 sec Oberaden 15.07.06
800m Sven Mettner (’89) 1:56,68 min Warstein 20.06.08
800m Halle Sven Mettner (’89) 1:56,60 min Dortmund 09.01.05
1000m Sven Mettner (’89) 2:32,17 min Menden 11.07.08
1500m Fabian Bos (’88) 4:04,64 min Braunschweig 31.07.05
1500m Halle Sven Mettner (’89) 4:08,06 min Bielefeld 21.01.07
3000m Jean Weyts (’60) 8:29,90 min Menden 21.08.85
5000m Jean Weyts (’60) 14:48,70 min Dortmund 23.07.85
10000m Jean Weyts (’60) 30:51,20 min Hamm 25.08.84
10km Norbert Kellner (’55) 33:32 min Lippstadt 13.06.98
15km Benjamin Wagner (’81) 55:42 min Freiburg 25.03.00
Halbmarathon Alain Lapon (’60) 1:12:12 Std Hamm 22.02.92
Marathon Jean Weyts (’60) 2:21:12 Std Essen 19.10.85
100km Harald Lotz (’49) 7:21:11 Std Hamm 08.10.87
3x1000m St.Schulte(’65)-Burholt(’65)-Lohmann(’63) 8:41,92 min Kaarst 05.05.05
Halbmar. Mannschaft Donner(’48)-Kneer(’54)-Schoof(’52) 3:49:07 Std Kempen 03.10.93
Marathon Mannschaft Weyts(’60)-Schröer(’47)-Bergner(’52) 7:57:38 Std Essen 19.10.85

Vereinsrekorde Frauen

Distanz 
Namen (Jahrgang)                 Zeit  Ort, Datum
800m Michelle van den Eynden (’96) 2:42,18 min Hamm 15.05.2011
1000m Michelle van den Eynden (’96) 3:29,00 min Welver 16.05.09
1500m Ute Risken (’64) 5:25,24 min Menden 16.09.87
1500m Halle Florence Schauff (’67) 5:50,70 min Düsseldorf 10.01.10
3000m Ute Böning (’66) 12:41,70 min Werl 05.09.07
3000m Halle Ute Böning (’66) 11:00,75 min Erfurt 01.03.08
5000m Ute Böning (’66) 19:35,06 min Werl 06.09.06
10000m Ursula Jensen (’44) 43:48,34 min Brackwede 25.04.97
10km Ute Böning (’66) 39,16 min Coesfeld 13.10.07
Halbmarathon Ute Böning (’66) 1:25:48 Std Harsewinkel 06.04.08
Marathon Ute Risken (’64) 3:12:50 Std Frankfurt 28.10.90
Halbmar. Mannschaft Böning(’66)-Kuhnert(’65)-Schauff(’67) 4:45:17 Std Wegberg 20.10.07
Marathon Mannschaft Risken(’64)-Strothkamp(’54)-Richter(’38) 10:52:23 Std Duisburg 24.09.07